
More Information
Name | Lendico |
---|---|
Website URL | www.lendico.com.br |
Established date and location | 2015 |
Borrowing Method | Por meio do site da Lendico |
Procedure | 100% online |
Support Area | Brasil |
Age Eligibility | 18+ |
Loan Amount (min & max) | De R$2.500 até R$50.000 |
Interest Rate & Endow | Taxas da Lendico variam entre 1,99% e 11,00% ao mês |
Advantages
- Taxas de juros a partir de 1,99%* ao mês
- Empréstimos pessoais de até R$50.000
- Pagamento em até 36x
- Não precisa de garantia
Disadvantages
- Não é uma instituição financeira
- Não realiza operações de crédito diretamente